Files
finance/历年财务分析.md
2026-04-12 17:26:22 +08:00

230 lines
6.8 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
### 会员费
#### 会员费收入
| 年份 | 收入 | 备注 |
|------|-----------:|------|
| 2020 | 935,094.78 ||
| 2021 | 666,486.07 ||
| 2022 | 429,906.76 ||
| 2023 | 713,172.80 ||
| 2024 | 865,389.28 ||
| 2025 | 821,115.89 |预计到87万|
#### 管理成本
| 年份 | Admin总支出 | 备注 |
|------|-----------:|------|
| 2020 | -274,914.69 | |
| 2021 | -360,961.24 | |
| 2022 | -424,302.63 | |
| 2023 | -294,164.59 | |
| 2024 | -316,886.51 | 财务数据为-637,501.51,但有45000美元为Summit垫付,去掉320,615 |
| 2025 | -246,223.27 | |
#### 功能组支出
##### 24-25各功能组支出
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|--------:|-----:|
| Education 24 | -72,320.00 | 17.80% |
| Culture 24 | -20,100.00 | 4.95% |
| Forum 24 | -211,191.49 | 51.98% |
| Recruitment 24 | -8,732.00 | 2.15% |
| Integration 24 | -93,960.63 | 23.12% |
| **总计** | **-406,304.12** | **100.00%** |
>> 备注:联合活动,比如 教育/招募 联合的支出,两个功能组平摊计算
##### 23-24各功能组支出
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|--------:|-----:|
| Education 23 | -164,486.16 | 63.90% |
| Culture 23 | -10,365.00 | 4.03% |
| Forum 23 | -72,679.80 | 28.23% |
| Recruitment 23 | -9,894.00 | 3.84% |
| **总计** | **-257,424.96** | **100.00%** |
##### 22-23各功能组支出
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|--------:|-----:|
| Education 22 | -168,842.51 | 51.52% |
| Culture 22 | -57,392.48 | 17.51% |
| Forum 22 | -62,446.16 | 19.05% |
| Recruitment 22 | -39,050.27 | 11.92% |
| **总计** | **-327,731.42** | **100.00%** |
##### 汇总:
| 功能组 | 三年总支出 | 占比 |
|--------|----------:|-----:|
| Education | -405,648.67 | 41.33% |
| Culture & Integration | -181,818.11 | 18.52% |
| Forum | -346,317.45 | 35.29% |
| Recruitment | -57,676.27 | 5.88% |
| **总计** | **-991,460.50** | **100.00%** |
##### 功能组主要预算和支出
```
Forum 24 预算与执行
总预算:270,000
培训小计:254,000
其他:16,000
预算执行率:79.41%
预算分配:
Forum Chair Training(私董会组长培训):68,000
Forum Moderator Training(私董会主持人培训):60,000
Supercharge60,000(留在下一年)
Moderator Basic Training(主持人基础培训):66,000
实际支出:214,396.52
上海培训(酒店+培训费):45,570.35
深圳-roger费用:111,490.53
分会补贴:13,440.64
台湾分会私董会(基础+moderator)补贴:43,895.00
```
```
Education 24 预算与执行
总预算:188,000
跨分会预算(11个分会):88,000(8,000/分会)
常规SG活动奖励:66,0006,000/分会)
额外线上分享设备费用:22,000(2,000/分会)
人工智能设备:12,000(总会费用)
实际支出:76,000
预算执行率:40.43%
各分会使用情况:
已用完:广州(16,000)、台湾(16,000- 100%执行
未使用:北京、马来西亚、新加坡 - 0%执行
部分使用:
重庆:2,00012.5%
香港:5,00031.25%
南京:12,00075%
上海:5,00031.25%
深圳:10,00062.5%
越南:10,00062.5%
剩余总额:112,00059.57%
```
```
Integration 24 预算与执行
总预算:134,000
预算分配:
新会员培训课程:50人 × 200元 = 10,000
活动补贴:124,000(占总预算92.54%
组织跨分会活动:11个分会 × 8,000元 = 88,000
融入积分补贴经费:12个月 × 3,000元 = 36,000
已执行:85,800
跨分会活动补贴:48,000
融入活动积分奖励:36,000
新会员培训课程奖励:1,800
预算执行率:64.03%
一、融入活动积分奖励(预算36,000)
每月3,000元,共12个月
二、跨分会活动补贴(预算88,000)
每分会8,000元,共11个分会
已补贴:48,00054.55%
剩余:40,00045.45%
已补贴分会(6个):
广州:8,000100%
香港:8,000100%
上海:8,000100%
深圳:8,000100%
台湾:8,000100%
越南:8,000100%
未补贴分会(5个):
北京、重庆、马来西亚、南京、新加坡
三、新会员培训课程奖励(预算10,000)
50人 × 200元 = 10,000
已申请:1,80018%
香港:600元(未入账)
台湾:1,200元
剩余:8,20082%
```
#### 会费盈余
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | 毛利润 | 备注 |
|------|--------:|----------:|--------:|-------:|-----:|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -393,136.29 | GLC单独支出71,009 |
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | 161,583.25 | |
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | 142,198.65 | |
| 2025 | | | | | |
#### 根据SUMMIT保证金调整
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | SUMMIT保证金 | 毛利润 | 备注 |
|------|--------:|----------:|--------:|------------:|-------:|-----:|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -160,000.00 | -553,136.29 | GLC单独支出71,009 |
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | -160,000.00 | 1,583.25 | |
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | -160,000.00 | -17,801.35 | |
| 2025 | | | | | | |
>> SUMMIT保证金按照16万估计
### SUMMIT
#### 不计算SUMMIT保证金
| 年份 | Summit收入 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|------|----------:|----------:|-------:|-----:|-----:|
| 2021 | 396,780.00 | -483,342.39 | -86,562.39 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | -216,646.81 | 8,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店| |
| 2023 | 84,013.00 | -245,927.96 | -161,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 | |
| 2024 | 394,312.83 | -765,648.85 | -371,336.02 | 澳门,早鸟3800,不包酒店 |财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 |
#### 根据SUMMIT保证金调整
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|------|----------:|------------:|----------:|-------:|-----:|-----:|
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
| 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 |澳门,早鸟3800,不包酒店 | 财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 |
>> SUMMIT保证金按照16万估计
### 账户余额总览
| 年份 | 期初余额 | 会费盈余 | SUMMIT盈余 |
|------|---------|---------|-----------|
| 2022 | 764,123.87 | -553,136.29 | 168,954.19 |
| 2023 | 399,944.25 | 1,583.25 | -1,914.96 |
| 2024 | 373,865.31 | -17,801.35 | -211,336.02 |
| 2025 | 326,889.14 有疑问 |||
### 财务的安全线
> 公司帐上应该至少有50万现金
> 日常运行费用,人员工资,包括离职的遣散费等,约30万
> SUMMIT保证金,本质是预收款,运营出问题需要退还,约20万