3.3 KiB
3.3 KiB
香港SUMMIT预算明细表
| 类别 | 名称 | 单价(HK$) | 单价(RMB) | 数量 | 合计(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育活动 | Internal Speaker补助 | - | 1,900 | 3 | 5,700 | 内部讲师,summit报名费*1/2 |
| 教育活动 | External Speaker | - | 20,000 | 1 | 20,000 | 讲师费10,000元、机票+酒店10,000元 |
| 教育活动 | SenseTime Visit | 650 | - | 120 | 78,000 | 包含企业参访+来回交通 |
| 教育活动 | Speaker Gift | 1,000 | - | 2 | 1,800 | - |
| 融入活动 | City Hunt | 330 | - | 120 | 35,640 | - |
| 餐费 | 5/28 晚宴 Welcome Dinner | 667 | - | 120 | 80,000 | - |
| 餐费 | 5/30 晚宴 Closing Dinner | 10,986 | - | 12 | 118,649 | HK$9,988+10% |
| 场地 | 5/28 GLC 全天会议室 | 1,089 | - | 70 | 68,607 | 含茶点和午餐 |
| 场地 | 5/30 全天会议室 | 1,089 | - | 120 | 117,612 | 含茶点和午餐 |
| 补助 | Moderator Suite补助 | 3,288 | - | 15 | 44,388 | 各小组组长,7775-4487=3288(套房和单人房差价) |
| 其他 | 摄影师 | - | 7,000 | 1 | 7,000 | 秘书:3天直播6000,路费500,视频制作500。一共7000+住宿(可以提供最便宜的) |
| 其他 | 摄影师住宿费 | - | - | - | 3,000 | - |
| 其他 | 备用金 | - | 2,500 | 4 | 10,000 | - |
| 其他 | 背景板 | 6,000 | - | 1 | 5,400 | - |
| 其他 | 融入积分板子 | - | - | - | - | - |
| 其他 | 台卡 | - | 3 | 12 | 35 | - |
| 其他 | 名牌 | - | 15 | 130 | 1,950 | - |
| 其他 | 礼品 | - | 175 | 130 | 22,750 | - |
活动预算成本分类表
Fixed Cost / 固定成本(教育活动 + 场地)
| 类别 | 名称 | 合计(RMB) |
|---|---|---|
| 教育活动 | Internal Speaker补助 | 5,700 |
| 教育活动 | External Speaker | 20,000 |
| 教育活动 | SenseTime Visit | 78,000 |
| 教育活动 | Speaker Gift | 1,800 |
| 场地 | 5/28 GLC 全天会议室 | 68,607 |
| 场地 | 5/30 全天会议室 | 117,612 |
| 其他 | 摄影师 | 7,000 |
| 其他 | 摄影师住宿费 | 3,000 |
| 其他 | 备用金 | 10,000 |
| 其他 | 背景板 | 5,400 |
固定成本小计:317,119 RMB
Variable Cost / 浮动成本(其余类别)
| 类别 | 名称 | 合计(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 融入活动 | City Hunt | 35,640 | 按120人浮动 |
| 餐费 | 5/28 晚宴 Welcome Dinner | 80,000 | 按120人浮动 |
| 餐费 | 5/30 晚宴 Closing Dinner | 118,649 | 按12人浮动 |
| 补助 | Moderator Suite补助 | 44,388 | |
| 其他 | 台卡 | 35 | 按人数浮动 |
| 其他 | 名牌 | 1,950 | 按人数浮动 |
| 其他 | 礼品 | 22,750 | 按人数浮动 |
浮动成本小计:303,412 RMB
预算总计
| 项目 | 金额(RMB) |
|---|---|
| Fixed Cost / 固定成本 | 317,119 |
| Variable Cost / 浮动成本 | 303,412 |
| Total / 总计 | 620,531 |
SUMMIT 保证金计算
SUMMIT 保证金 = 固定成本 / 会员数 = 317,119 / 160 = 1,982
建议 SUMMIT 保证金为:2,000 RMB/人
新加坡预算总计
| 项目 | 金额(RMB) |
|---|---|
| Fixed Cost / 固定成本 | 380542 |
| Variable Cost / 浮动成本 | 364094 |
| Total / 总计 | 744,636 |
SUMMIT 保证金计算
SUMMIT 保证金 = 固定成本 / 会员数 = 380,542 / 160 = 2,378
建议 SUMMIT 保证金为:2,400 RMB/人