更新 历年财务分析.md
This commit is contained in:
@@ -117,4 +117,4 @@
|
|||||||
| 2022 | 764,123.87 | -553,136.29 | 168,954.19 |
|
| 2022 | 764,123.87 | -553,136.29 | 168,954.19 |
|
||||||
| 2023 | 399,944.25 | 1,583.25 | -1,914.96 |
|
| 2023 | 399,944.25 | 1,583.25 | -1,914.96 |
|
||||||
| 2024 | 373,865.31 | -17,801.35 | -211,336.02 |
|
| 2024 | 373,865.31 | -17,801.35 | -211,336.02 |
|
||||||
| 2025 | 326,889.14 |||
|
| 2025 | 326,889.14 有疑问 |||
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user