更新 2025-2026/预算确认稿.md

This commit is contained in:
2026-05-24 22:57:51 +08:00
parent 712ab694c0
commit e72c301d63
+10 -9
View File
@@ -42,15 +42,16 @@
#### 总会留存:43400 #### 总会留存:43400
| 项目 | 预算(元) | | 项目 | 预算(元) | 占总预算比例 |
| ---------- | ----------: | | ---------- | ----------: | -------: |
| 招募组 | 20,000 | | 招募组 | 20,000 | 3.18% |
| 教育组 | 82,600 | | 教育组 | 82,600 | 13.14% |
| 融入组 | 51,600 | | 融入组 | 51,600 | 8.21% |
| 私董会 | 88,000 | | 私董会 | 88,000 | 14.00% |
| 秘书处 | 368,400 | | 秘书处 | 368,400 | 58.61% |
| Leadership | 18,000 | | Leadership | 18,000 | 2.86% |
| **总计** | **628,600** | | **总计** | **628,600** | **100%** |
### 预计收支 ### 预计收支