更新 历年财务分析.md

This commit is contained in:
2026-04-09 09:45:36 +08:00
parent 91512b5c48
commit d8e497ce3f
+11 -11
View File
@@ -91,20 +91,20 @@
#### 不计算SUMMIT保证金 #### 不计算SUMMIT保证金
| 年份 | Summit收入 | Summit支出 | 毛利润 | 备注 | | 年份 | Summit收入 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|------|-----------|-----------|--------|------| |------|-----------|-----------|--------|------|------|
| 2021 | 396,780.00 | -483,342.39 | -86,562.39 | | | 2021 | 396,780.00 | -483,342.39 | -86,562.39 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | -216,646.81 | 8,954.19 | | | 2022 | 225,601.00 | -216,646.81 | 8,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店| |
| 2023 | 84,013.00 | -245,927.96 | -161,914.96 | | | 2023 | 84,013.00 | -245,927.96 | -161,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 | |
| 2024 | 394,312.83 | -765,648.85 | -371,336.02 | 财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 | | 2024 | 394,312.83 | -765,648.85 | -371,336.02 | 澳门,早鸟3800,不包酒店 |财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 |
#### 根据SUMMIT保证金调整 #### 根据SUMMIT保证金调整
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 备注 | | 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 |备注 |
|------|-----------|-------------|-----------|--------|------| |------|-----------|-------------|-----------|--------|------|
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | | | 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | | | 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | | | 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
| 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 | 财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 | | 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 |澳门,早鸟3800,不包酒店 | 财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 |
>> SUMMIT保证金按照16万估计 >> SUMMIT保证金按照16万估计