Update 历年财务分析.md
right align
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,7 @@
|
|||||||
#### 会员费收入
|
#### 会员费收入
|
||||||
|
|
||||||
| 年份 | 收入 | 备注 |
|
| 年份 | 收入 | 备注 |
|
||||||
|------|-------------|------|
|
|------|-----------:|------|
|
||||||
| 2020 | 935,094.78 ||
|
| 2020 | 935,094.78 ||
|
||||||
| 2021 | 666,486.07 ||
|
| 2021 | 666,486.07 ||
|
||||||
| 2022 | 429,906.76 ||
|
| 2022 | 429,906.76 ||
|
||||||
@@ -14,7 +14,7 @@
|
|||||||
#### 管理成本
|
#### 管理成本
|
||||||
|
|
||||||
| 年份 | Admin总支出 | 备注 |
|
| 年份 | Admin总支出 | 备注 |
|
||||||
|------|------------|------|
|
|------|-----------:|------|
|
||||||
| 2020 | -274,914.69 | |
|
| 2020 | -274,914.69 | |
|
||||||
| 2021 | -360,961.24 | |
|
| 2021 | -360,961.24 | |
|
||||||
| 2022 | -424,302.63 | |
|
| 2022 | -424,302.63 | |
|
||||||
@@ -27,7 +27,7 @@
|
|||||||
##### 24-25各功能组支出
|
##### 24-25各功能组支出
|
||||||
|
|
||||||
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|
||||||
|--------|---------|------|
|
|--------|--------:|-----:|
|
||||||
| Education 24 | -72,320.00 | 17.80% |
|
| Education 24 | -72,320.00 | 17.80% |
|
||||||
| Culture 24 | -20,100.00 | 4.95% |
|
| Culture 24 | -20,100.00 | 4.95% |
|
||||||
| Forum 24 | -211,191.49 | 51.98% |
|
| Forum 24 | -211,191.49 | 51.98% |
|
||||||
@@ -40,7 +40,7 @@
|
|||||||
##### 23-24各功能组支出
|
##### 23-24各功能组支出
|
||||||
|
|
||||||
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|
||||||
|--------|---------|------|
|
|--------|--------:|-----:|
|
||||||
| Education 23 | -164,486.16 | 63.90% |
|
| Education 23 | -164,486.16 | 63.90% |
|
||||||
| Culture 23 | -10,365.00 | 4.03% |
|
| Culture 23 | -10,365.00 | 4.03% |
|
||||||
| Forum 23 | -72,679.80 | 28.23% |
|
| Forum 23 | -72,679.80 | 28.23% |
|
||||||
@@ -50,7 +50,7 @@
|
|||||||
##### 22-23各功能组支出
|
##### 22-23各功能组支出
|
||||||
|
|
||||||
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|
||||||
|--------|---------|------|
|
|--------|--------:|-----:|
|
||||||
| Education 22 | -168,842.51 | 51.52% |
|
| Education 22 | -168,842.51 | 51.52% |
|
||||||
| Culture 22 | -57,392.48 | 17.51% |
|
| Culture 22 | -57,392.48 | 17.51% |
|
||||||
| Forum 22 | -62,446.16 | 19.05% |
|
| Forum 22 | -62,446.16 | 19.05% |
|
||||||
@@ -60,7 +60,7 @@
|
|||||||
##### 汇总:
|
##### 汇总:
|
||||||
|
|
||||||
| 功能组 | 三年总支出 | 占比 |
|
| 功能组 | 三年总支出 | 占比 |
|
||||||
|--------|-----------|------|
|
|--------|----------:|-----:|
|
||||||
| Education | -405,648.67 | 41.33% |
|
| Education | -405,648.67 | 41.33% |
|
||||||
| Culture & Integration | -181,818.11 | 18.52% |
|
| Culture & Integration | -181,818.11 | 18.52% |
|
||||||
| Forum | -346,317.45 | 35.29% |
|
| Forum | -346,317.45 | 35.29% |
|
||||||
@@ -70,7 +70,7 @@
|
|||||||
#### 会费盈余
|
#### 会费盈余
|
||||||
|
|
||||||
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | 毛利润 | 备注 |
|
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | 毛利润 | 备注 |
|
||||||
|------|---------|-----------|---------|--------|------|
|
|------|--------:|----------:|--------:|-------:|-----:|
|
||||||
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -393,136.29 | GLC单独支出71,009 |
|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -393,136.29 | GLC单独支出71,009 |
|
||||||
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | 161,583.25 | |
|
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | 161,583.25 | |
|
||||||
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | 142,198.65 | |
|
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | 142,198.65 | |
|
||||||
@@ -79,7 +79,7 @@
|
|||||||
#### 根据SUMMIT保证金调整
|
#### 根据SUMMIT保证金调整
|
||||||
|
|
||||||
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | SUMMIT保证金 | 毛利润 | 备注 |
|
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | SUMMIT保证金 | 毛利润 | 备注 |
|
||||||
|------|---------|-----------|---------|-------------|--------|------|
|
|------|--------:|----------:|--------:|------------:|-------:|-----:|
|
||||||
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -160,000.00 | -553,136.29 | GLC单独支出71,009 |
|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -160,000.00 | -553,136.29 | GLC单独支出71,009 |
|
||||||
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | -160,000.00 | 1,583.25 | |
|
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | -160,000.00 | 1,583.25 | |
|
||||||
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | -160,000.00 | -17,801.35 | |
|
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | -160,000.00 | -17,801.35 | |
|
||||||
@@ -92,7 +92,7 @@
|
|||||||
#### 不计算SUMMIT保证金
|
#### 不计算SUMMIT保证金
|
||||||
|
|
||||||
| 年份 | Summit收入 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|
| 年份 | Summit收入 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|
||||||
|------|-----------|-----------|--------|------|------|
|
|------|----------:|----------:|-------:|-----:|-----:|
|
||||||
| 2021 | 396,780.00 | -483,342.39 | -86,562.39 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
|
| 2021 | 396,780.00 | -483,342.39 | -86,562.39 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
|
||||||
| 2022 | 225,601.00 | -216,646.81 | 8,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店| |
|
| 2022 | 225,601.00 | -216,646.81 | 8,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店| |
|
||||||
| 2023 | 84,013.00 | -245,927.96 | -161,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 | |
|
| 2023 | 84,013.00 | -245,927.96 | -161,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 | |
|
||||||
@@ -101,7 +101,7 @@
|
|||||||
#### 根据SUMMIT保证金调整
|
#### 根据SUMMIT保证金调整
|
||||||
|
|
||||||
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|
||||||
|------|-----------|-------------|-----------|--------|------|------|
|
|------|----------:|------------:|----------:|-------:|-----:|-----:|
|
||||||
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
|
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
|
||||||
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店||
|
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店||
|
||||||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
|
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user