更新 2025-2026/预算确认稿.md
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -39,7 +39,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
#### Innovation:0
|
#### Innovation:0
|
||||||
|
|
||||||
#### 总会留存:43400
|
#### 财务组:43400 动态分配资金
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 预算(元) | 占总预算比例 |
|
| 项目 | 预算(元) | 占总预算比例 |
|
||||||
@@ -50,7 +50,7 @@
|
|||||||
| 私董会 | 88,000 | 13.10% |
|
| 私董会 | 88,000 | 13.10% |
|
||||||
| 秘书处 | 368,400 | 54.82% |
|
| 秘书处 | 368,400 | 54.82% |
|
||||||
| Leadership | 18,000 | 2.68% |
|
| Leadership | 18,000 | 2.68% |
|
||||||
| 总会留存 | 43,400 | 6.46% |
|
| 财务组 | 43,400 | 6.46% |
|
||||||
| **总计** | **672,000** | **100%** |
|
| **总计** | **672,000** | **100%** |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user