更新 2025-2026/SUMMIT新加坡预算.md
This commit is contained in:
1 parent
129783edc0
commit
7aaafddea2
1 file changed
+6
-5
@@ -7,11 +7,11 @@
|
|||||||
| 教育活动 | SenseTime Visit | 650 | - | 120 | 78,000 | | | | | 包含企业参访+来回交通 |
|
| 教育活动 | SenseTime Visit | 650 | - | 120 | 78,000 | | | | | 包含企业参访+来回交通 |
|
||||||
| 教育活动 | Speaker Gift | 1,000 | - | 2 | 1,800 | | | | | - |
|
| 教育活动 | Speaker Gift | 1,000 | - | 2 | 1,800 | | | | | - |
|
||||||
| 融入活动 | City Hunt | 330 | - | 120 | 35,640 | | | | | - |
|
| 融入活动 | City Hunt | 330 | - | 120 | 35,640 | | | | | - |
|
||||||
| 餐费 | 5/20 晚宴 Welcome Dinner | 667 | - | 120 | 80,000 | | | | | - |
|
| 餐费 | 5/20 晚宴 Welcome Dinner | 667 | - | 120 | 80,000 | 148 | | 120 | | - |
|
||||||
| 餐费 | 5/22 晚宴 Closing Dinner | 10,986 | - | 12 | 118,649 | | | | | HK$9,988+10% |
|
| 餐费 | 5/22 晚宴 Closing Dinner | 10,986 | - | 12 | 118,649 | | | | | HK$9,988+10% |
|
||||||
| 场地 | 5/20 GLC 全天会议室 | 1,089 | - | 70 | 68,607 | 108 | 80 | | | HK 含茶点和午餐 SG 含茶点 下午 13-17|
|
| 场地 | 5/20 GLC 全天会议室 | 1,089 | - | 70 | 68,607 | 108 | | 80 | | HK 含茶点和午餐 SG 含茶点 下午 13-17|
|
||||||
| 场地 | 5/21 全天会议室 | 1,089 | - | 120 | 117,612 | | | | | 含茶点和午餐 |
|
| 场地 | 5/22 全天会议室 | 1,089 | - | 120 | 117,612 | 168 | | 120 | | HK SG含茶点和午餐 |
|
||||||
| 补助 | Moderator Suite补助 | 3,288 | - | 15 | 44,388 | | | | | 各小组组长,7775-4487=3288(套房和单人房差价) |
|
| 补助 | Moderator Suite补助 | 3,288 | - | 15 | 44,388 |0 | | 0 | 0| 各小组组长,7775-4487=3288(套房和单人房差价) SG 房间够大,不需要|
|
||||||
| 其他 | 摄影师 | - | 7,000 | 1 | 7,000 | | | | | 秘书:3天直播6000,路费500,视频制作500。一共7000+住宿(可以提供最便宜的) |
|
| 其他 | 摄影师 | - | 7,000 | 1 | 7,000 | | | | | 秘书:3天直播6000,路费500,视频制作500。一共7000+住宿(可以提供最便宜的) |
|
||||||
| 其他 | 摄影师住宿费 | - | - | - | 3,000 | | | | | - |
|
| 其他 | 摄影师住宿费 | - | - | - | 3,000 | | | | | - |
|
||||||
| 其他 | 备用金 | - | 2,500 | 4 | 10,000 | | | | | - |
|
| 其他 | 备用金 | - | 2,500 | 4 | 10,000 | | | | | - |
|
||||||
@@ -21,9 +21,10 @@
|
|||||||
| 其他 | 名牌 | - | 15 | 130 | 1,950 | | | | | - |
|
| 其他 | 名牌 | - | 15 | 130 | 1,950 | | | | | - |
|
||||||
| 其他 | 礼品 | - | 175 | 130 | 22,750 | | | | | - |
|
| 其他 | 礼品 | - | 175 | 130 | 22,750 | | | | | - |
|
||||||
|
|
||||||
|
#### 备注
|
||||||
```
|
```
|
||||||
5.19 Moderator Training 3600 SGD
|
5.19 Moderator Training 3600 SGD
|
||||||
|
5.21 企业参访
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
# 活动预算成本分类表
|
# 活动预算成本分类表
|
||||||
|
|||||||