更新 2025-2026/预算确认稿.md
This commit is contained in:
+9
-7
@@ -44,13 +44,15 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 项目 | 预算(元) | 占总预算比例 |
|
| 项目 | 预算(元) | 占总预算比例 |
|
||||||
| ---------- | ----------: | -------: |
|
| ---------- | ----------: | -------: |
|
||||||
| 招募组 | 20,000 | 3.18% |
|
| 招募组 | 20,000 | 2.98% |
|
||||||
| 教育组 | 82,600 | 13.14% |
|
| 教育组 | 82,600 | 12.29% |
|
||||||
| 融入组 | 51,600 | 8.21% |
|
| 融入组 | 51,600 | 7.68% |
|
||||||
| 私董会 | 88,000 | 14.00% |
|
| 私董会 | 88,000 | 13.10% |
|
||||||
| 秘书处 | 368,400 | 58.61% |
|
| 秘书处 | 368,400 | 54.82% |
|
||||||
| Leadership | 18,000 | 2.86% |
|
| Leadership | 18,000 | 2.68% |
|
||||||
| **总计** | **628,600** | **100%** |
|
| 总会留存 | 43,400 | 6.46% |
|
||||||
|
| **总计** | **672,000** | **100%** |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user