更新 历年财务分析.md
This commit is contained in:
@@ -107,4 +107,13 @@
|
|||||||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
|
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
|
||||||
| 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 |澳门,早鸟3800,不包酒店 | 财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615) |
|
| 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 |澳门,早鸟3800,不包酒店 | 财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615) |
|
||||||
|
|
||||||
>> SUMMIT保证金按照16万估计
|
>> SUMMIT保证金按照16万估计
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
### 账户余额总览
|
||||||
|
|
||||||
|
| 年份 | 期初余额 | 会费盈余 | SUMMIT盈余 |
|
||||||
|
|------|---------|---------|-----------|
|
||||||
|
| 2022 | 764,123.87 | -553,136.29 | 168,954.19 |
|
||||||
|
| 2023 | 399,944.25 | 1,583.25 | -1,914.96 |
|
||||||
|
| 2024 | 373,865.31 | -17,801.35 | -211,336.02 |
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user