更新 2025-2026/预算初稿.md
This commit is contained in:
@@ -53,6 +53,7 @@
|
|||||||
| 秘书处 | 341,400 | 42.5% |
|
| 秘书处 | 341,400 | 42.5% |
|
||||||
| Leadership | 18,000 | 2.2% |
|
| Leadership | 18,000 | 2.2% |
|
||||||
| Communications | 50,000 | 6.2% |
|
| Communications | 50,000 | 6.2% |
|
||||||
|
| Innovation | 0 | 0% |
|
||||||
| **总计** | **710,100** | **100%** |
|
| **总计** | **710,100** | **100%** |
|
||||||
|
|
||||||
### 预计收支
|
### 预计收支
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user