更新 2025-2026/Summit初稿.md
This commit is contained in:
+12
-12
@@ -34,9 +34,12 @@
|
|||||||
| 教育活动 | Speaker Gift | 1,800 |
|
| 教育活动 | Speaker Gift | 1,800 |
|
||||||
| 场地 | 5/28 GLC 全天会议室 | 68,607 |
|
| 场地 | 5/28 GLC 全天会议室 | 68,607 |
|
||||||
| 场地 | 5/30 全天会议室 | 117,612 |
|
| 场地 | 5/30 全天会议室 | 117,612 |
|
||||||
| 补助 | Moderator Suite补助 | 44,388 |
|
| 其他 | 摄影师 | 7,000 | 固定服务费 |
|
||||||
|
| 其他 | 摄影师住宿费 | 3,000 | 固定1间房 |
|
||||||
|
| 其他 | 备用金 | 10,000 | 固定备用金额 |
|
||||||
|
| 其他 | 背景板 | 5,400 | 固定制作费 |
|
||||||
|
|
||||||
**固定成本小计:336,107 RMB**
|
**固定成本小计:317,119 RMB**
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -47,15 +50,12 @@
|
|||||||
| 融入活动 | City Hunt | 35,640 | 按120人浮动 |
|
| 融入活动 | City Hunt | 35,640 | 按120人浮动 |
|
||||||
| 餐费 | 5/28 晚宴 Welcome Dinner | 80,000 | 按120人浮动 |
|
| 餐费 | 5/28 晚宴 Welcome Dinner | 80,000 | 按120人浮动 |
|
||||||
| 餐费 | 5/30 晚宴 Closing Dinner | 118,649 | 按12人浮动 |
|
| 餐费 | 5/30 晚宴 Closing Dinner | 118,649 | 按12人浮动 |
|
||||||
| 其他 | 摄影师 | 7,000 | 固定服务费 |
|
| 补助 | Moderator Suite补助 | 44,388 |
|
||||||
| 其他 | 摄影师住宿费 | 3,000 | 固定1间房 |
|
|
||||||
| 其他 | 备用金 | 10,000 | 固定备用金额 |
|
|
||||||
| 其他 | 背景板 | 5,400 | 固定制作费 |
|
|
||||||
| 其他 | 台卡 | 35 | 按人数浮动 |
|
| 其他 | 台卡 | 35 | 按人数浮动 |
|
||||||
| 其他 | 名牌 | 1,950 | 按人数浮动 |
|
| 其他 | 名牌 | 1,950 | 按人数浮动 |
|
||||||
| 其他 | 礼品 | 22,750 | 按人数浮动 |
|
| 其他 | 礼品 | 22,750 | 按人数浮动 |
|
||||||
|
|
||||||
**浮动成本小计:284,424 RMB**
|
**浮动成本小计:303,412 RMB**
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -63,12 +63,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 项目 | 金额(RMB) |
|
| 项目 | 金额(RMB) |
|
||||||
|------|----------|
|
|------|----------|
|
||||||
| 固定成本合计 | 336,107 |
|
| Fixed Cost / 固定成本 | 317,119 |
|
||||||
| 浮动成本合计 | 284,424 |
|
| Variable Cost / 浮动成本 | 303,412 |
|
||||||
| **预算总计** | **620,531** |
|
| **Total / 总计** | **620,531** |
|
||||||
|
|
||||||
# SUMMIT 保证金计算
|
# SUMMIT 保证金计算
|
||||||
|
|
||||||
SUMMIT 保证金 = 固定成本 / 会员数 = 336,107 / 160 = 2,100.66875
|
SUMMIT 保证金 = 固定成本 / 会员数 = 317,119 / 160 = 1,982
|
||||||
|
|
||||||
**建议 SUMMIT 保证金为:2,100 RMB/人**
|
**建议 SUMMIT 保证金为:2,000 RMB/人**
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user