更新 历年财务分析.md
This commit is contained in:
@@ -100,8 +100,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
#### 根据SUMMIT保证金调整
|
#### 根据SUMMIT保证金调整
|
||||||
|
|
||||||
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 |备注 |
|
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|
||||||
|------|-----------|-------------|-----------|--------|------|
|
|------|-----------|-------------|-----------|--------|------|------|
|
||||||
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
|
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
|
||||||
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店||
|
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店||
|
||||||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
|
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user