Files
finance/历年财务分析.md
T

110 lines
4.0 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-04-09 09:40:54 +08:00
### 会员费
#### 会员费收入
| 年份 | 收入 | 备注 |
|------|-------------|------|
| 2020 | 935,094.78 ||
| 2021 | 666,486.07 ||
| 2022 | 429,906.76 ||
| 2023 | 713,172.80 ||
| 2024 | 865,389.28 ||
| 2025 | 821,115.89 |预计到87万|
#### 管理成本
| 年份 | Admin总支出 | 备注 |
|------|------------|------|
| 2020 | -274,914.69 | |
| 2021 | -360,961.24 | |
| 2022 | -424,302.63 | |
| 2023 | -294,164.59 | |
| 2024 | -316,886.51 | 财务数据为-637,501.51,但有45000美元为Summit垫付,去掉320,615 |
| 2025 | -246,223.27 | |
#### 功能组支出
##### 24-25各功能组支出
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|---------|------|
| Education 24 | -72,320.00 | 17.80% |
| Culture 24 | -20,100.00 | 4.95% |
| Forum 24 | -211,191.49 | 51.98% |
| Recruitment 24 | -8,732.00 | 2.15% |
| Integration 24 | -93,960.63 | 23.12% |
| **总计** | **-406,304.12** | **100.00%** |
>> 备注:联合活动,比如 教育/招募 联合的支出,两个功能组平摊计算
##### 23-24各功能组支出
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|---------|------|
| Education 23 | -164,486.16 | 63.90% |
| Culture 23 | -10,365.00 | 4.03% |
| Forum 23 | -72,679.80 | 28.23% |
| Recruitment 23 | -9,894.00 | 3.84% |
| **总计** | **-257,424.96** | **100.00%** |
##### 22-23各功能组支出
| 功能组 | 支出金额 | 占比 |
|--------|---------|------|
| Education 22 | -168,842.51 | 51.52% |
| Culture 22 | -57,392.48 | 17.51% |
| Forum 22 | -62,446.16 | 19.05% |
| Recruitment 22 | -39,050.27 | 11.92% |
| **总计** | **-327,731.42** | **100.00%** |
##### 汇总:
| 功能组 | 三年总支出 | 占比 |
|--------|-----------|------|
| Education | -405,648.67 | 41.33% |
| Culture & Integration | -181,818.11 | 18.52% |
| Forum | -346,317.45 | 35.29% |
| Recruitment | -57,676.27 | 5.88% |
| **总计** | **-991,460.50** | **100.00%** |
#### 会费盈余
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | 毛利润 | 备注 |
|------|---------|-----------|---------|--------|------|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -393,136.29 | GLC单独支出71,009 |
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | 161,583.25 | |
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | 142,198.65 | |
| 2025 | | | | | |
#### 根据SUMMIT保证金调整
| 年份 | 会费收入 | 功能组支出 | 管理成本 | SUMMIT保证金 | 毛利润 | 备注 |
|------|---------|-----------|---------|-------------|--------|------|
| 2022 | 429,906.76 | -327,731.42 | -424,302.63 | -160,000.00 | -553,136.29 | GLC单独支出71,009 |
| 2023 | 713,172.80 | -257,424.96 | -294,164.59 | -160,000.00 | 1,583.25 | |
| 2024 | 865,389.28 | -406,304.12 | -316,886.51 | -160,000.00 | -17,801.35 | |
| 2025 | | | | | | |
>> SUMMIT保证金按照16万估计
### SUMMIT
#### 不计算SUMMIT保证金
2026-04-09 09:45:36 +08:00
| 年份 | Summit收入 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 | 备注 |
|------|-----------|-----------|--------|------|------|
| 2021 | 396,780.00 | -483,342.39 | -86,562.39 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | -216,646.81 | 8,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店| |
| 2023 | 84,013.00 | -245,927.96 | -161,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 | |
| 2024 | 394,312.83 | -765,648.85 | -371,336.02 | 澳门,早鸟3800,不包酒店 |财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 |
2026-04-09 09:40:54 +08:00
#### 根据SUMMIT保证金调整
2026-04-09 09:45:36 +08:00
| 年份 | Summit收入 | SUMMIT保证金 | Summit支出 | 毛利润 | 票价 |备注 |
2026-04-09 09:40:54 +08:00
|------|-----------|-------------|-----------|--------|------|
2026-04-09 09:45:36 +08:00
| 2021 | 396,780.00 | 160,000.00 | -483,342.39 | 73,437.61 | 南京,早鸟3580,包酒店| |
| 2022 | 225,601.00 | 160,000.00 | -216,646.81 | 168,954.19 | 胡志明,早鸟3480,包酒店||
| 2023 | 84,013.00 | 160,000.00 | -245,927.96 | -1,914.96 | 吉隆坡,早鸟1380,不包酒店 ||
| 2024 | 394,312.83 | 160,000.00 | -765,648.85 | -211,336.02 |澳门,早鸟3800,不包酒店 | 财务数据为714,927.83,需减去内部交易45000美元(320,615 |
2026-04-09 09:40:54 +08:00
>> SUMMIT保证金按照16万估计